Componența lotului masculin
| Nr. | Nume sportiv | Clubul de proveniență |
| 1 | Timiș Luca | C.S.S. Bacău |
| 2 | Stoica Vlad | C.S.S. Onești |
| 3 | Panainte Sebastian | Siderurgistul Galați |
| 4 | Vîlcu Mihnea | C.S.S. Onești |
| 5 | Herciu Eric | C.S.S. Bacău |
| 6 | Burbulea Andrei | C.S.S. Bacău |
| 7 | Munteanu Stefan | Siderurgistul Galati |
Componența lotului feminin
| Nr. | Nume sportiv | Clubul de proveniență |
| 1 | Mazilu Ana-Isabelle | C.S.S. Onești |
| 2 | Stoinea Teodora | C.S.S. 6 București |
| 3 | Pazargic Ligia | Siderurgistul Galați |
| 4 | Stancu Sonya | Siderurgistul Galați |
| 5 | Gotcă Isabela | C.S.S. Bacău |
| 6 | Oprișan Ilinca | C.S.S. Bacău |
Colectivul tehnic
Rusu Dan (CSS Bacau) – antrenor principal
Maftei Stefan (CSS Onesti) – antrenor secund
