Componența lotului masculin
| Nr. | Nume sportiv | Clubul de proveniență |
| 1 | Pandele Luca | CSC Berceni |
| 2 | Leadavschi Vladimir | CS Politehnica Iasi |
| 3 | Craciun Mihnea | CS Stiinta Bacau |
| 4 | Comaneanu Petre | CS Stiinta Bacau |
| 5 | Popescu Daniel | CSU UVT Timisoara |
| 6 | Mocan Alexandru | CSM Timisoara |
| Rezerve | ||
| 7 | Hincu Cosmin | CS Politehnica Iasi |
| 8 | Harangus Paul | CSU UVT Timisoara |
| 9 | Iacob Maxim | ACS Kids Tampa 2015 Brasov |
| 10 | Dehelean Vlad | CSU UVT Timisoara |
Componența lotului feminin
| Nr. | Nume sportiv | Clubul de proveniență |
| 1 | Muscalu Denisa | CSC Berceni |
| 2 | Constantin Laura | CSC Berceni |
| 3 | Ginga Vlada | CS Stiinta Bacau |
| 4 | Ginga Paola | CS Stiinta Bacau |
| 5 | Popescu Loredana | CSU UVT Timisoara |
| 6 | Jitariu Daria | CS Politehnica Iasi |
| Rezerve | ||
| 7 | Stoica Andra | CSU UVT Timisoara |
| 8 | Gherasim Irina | CSU Galati |
| 9 | Dutu Maria | CSU UVT Timisoara |
| 10 | Sirbu Cristina | CSM Timisoara |
Antrenori
Ciobotaru Robert (CS Stiinta Bacau) – antrenor principal
Constantin Dragos (CSC Berceni) – antrenor secund
