Componența lotului masculin
Nr | Nume si prenume | Data nasterii | Club |
1 | Ciobotaru Robert | 28.03.1981 | CS Stiinta Bacau |
2 | Cojocaru Daniel | 02.10.1978 | CS Stiinta Bacau |
3 | Comaneanu Petre | 28.07.2003 | CS Stiinta Bacau |
4 | Craciun Mihnea | 29.03.2003 | CS Stiinta Bacau |
5 | Izbas Vitalie | 13.04.1998 | CS Politehnica Iasi |
6 | LeadavSchi Vladimir | 13.05.1999 | CS Politehnica Iasi |
7 | Pandele Dinu | 13.11.2005 | CSC Berceni |
8 | Pandele Luca | 13.08.2007 | CSC Berceni |
9 | Popescu Daniel | 16.12.2000 | CSU UVT Timisoara |
10 | Turcu Calin | 18.05.2005 | CS Stiinta Bacau |
Componența lotului feminin
Nr | Nume si prenume | Data nasterii | Club |
1 | Constantin Laura | 21.01.2007 | CSU UVT Timisoara |
2 | Constantinescu Florentina | 16.05.1983 | CSU UVT Timisoara |
3 | Dutu Maria | 23.03.2001 | CSU UVT Timisoara |
4 | Jitariu Daria | 07.11.2005 | CS Politehnica Iasi |
5 | Lungu Loredana | 17.07.2001 | CSU UVT Timisoara |
6 | Milu Luiza | 06.02.2001 | CS Stiinta Bacau |
7 | Muscalu Denisa | 13.05.2007 | CSC Berceni |
8 | Serban Anamaria | 11.01.2005 | CS Sportul Studentesc Bucuresti |
9 | Stoica Andra | 16.06.2006 | CSU UVT Timisoara |
Colectivul tehnic
Constantinescu Florentina (CSS 6 Bucursti) – antrenor principal
Popa Alina (CS Politehnica Iasi) – antrenor secund
Ciobotaru Robert (CS Stiinta Bacau) – antrenor second