Componența lotului masculin
Nr. Crt. | Nume | Club |
1 | Ciobotaru Robert | CS Stiinta Bacau |
2 | Cojocaru Daniel | CS Stiinta Bacau |
3 | Comaneanu Petre | CS Sp.Stud.Bucuresti |
4 | Craciun Mihnea | CS Stiinta Bacau |
5 | Filimon Collins Valentine | CSU UVT Timisoara |
6 | Grosu Mihai | CS Sp.Stud.Bucuresti |
7 | Harangus Paul | CSM Timisoara |
8 | Izbas Vitalie | CS Politehnica Iasi |
9 | Leadavschi Vladimir | CS Politehnica Iasi |
10 | Pandele Luca-Stefan | CSC Berceni |
11 | Pandele Dinu Nicholas | CSC Berceni |
12 | Popescu Daniel | CSM Timisoara |
13 | Voicu Mihai | CS Sp.Stud.Bucuresti |
Componența lotului feminin
Nr. Crt. | Nume | Club |
1 | Constantin Laura-Mihaela | CSU UVT Timisoara |
2 | Dutu Maria Alexandra | CSU UVT Timisoara |
3 | Grecea Ioana | CS Sp.Stud. Bucuresti |
4 | Lungu Loredana Elena | CSU UVT Timisoara |
5 | Milu Maria Luiza | CS Stiinta Bacau |
6 | Muscalu Denisa-Maria | CSC Berceni |
7 | Serban Anamaria | CS Sp.Stud. Bucuresti |
8 | Soare Alexandra | CSM Timisoara |
9 | Stemate Denisa Andreea | CSU UVT Timisoara |
10 | Stoica Andra Gabriela | CSU UVT Timisoara |
Colectivul tehnic
1 | Posteuca Florin | antrenor | CSU UVT Timisoara |
2 | Males Daniela | antrenor | CS Sportul Studentesc Bucuresti |
3 | Milon Bogdan | antrenor | Stiinta Bacau |
4 | Basarabeanu Adrian | antrenor | CSC Berceni |
5 | Cdan Corina | antrenor | CSM Timisoara |
6 | Popa Alina | antrenor | CS Politehnica Iasi |