Componența lotului masculin
Nume | Data nașterii | Club | Nr. legitimare |
Iacob Maxim | 06/07/2010 | ACS Kids Tampa Brasov | RO 259 |
Nistor Cristian Ionut | 08/10/2010 | CS Siderurgistul Galati | RO 236 |
Pandele Matei | 13/01/2011 | CSC Berceni | RO 012 |
Radu Mihnea | 13/11/2011 | CSS 6 Bucuresti | RO 067 |
Simion Stefan | 25/05/2010 | CSS 6 Bucuresti | RO 069 |
Dragos Cosmin | 11/12/2010 | BC Cluj | RO 465 |
Fekete Norbert | 27/07/2010 | BC Cluj | RO 464 |
Vizi Victor | 15/03/2010 | ACS Kids Tampa Brasov | RO 262 |
Stanescu Stefan | 14/01/2010 | CS Siderurgistul Galati | RO 230 |
Componența lotului feminin
Nume | Data nașterii | Club | Nr. legitimare |
Chirila Alexia | 02/04/2010 | CS Siderurgistul Galati | RO 224 |
Costache Elena Andreea | 10/05/2010 | CSO Voluntari | RO 200 |
Fulop Karina | 07/02/2011 | ACS Kids Tampa Brasov | RO 372 |
Miron Alexia | 29/01/2010 | CSS Bacau | RO 289 |
Ursachescu Edith-Andrada | 13.09.2011 | CS Siderurgistul Galati | RO 228 |
Vlad Amalia-Ioana | 25.01.2011 | ACS Kids Tampa Brasov | RO 258 |
Colectivul tehnic
1 | Badiu Dorel | Antrenor principal | CSU Galati |
2 | Molie Andrei | Antrenor secund | CS Botosani |
3 | Calin Iulian | Antrenor secund | CS Siderurgistul Galati |
4 | Stegaru Dan | antrenor | ACS Kids Tampa Brasov |
5 | Ionica Iordan | antrenor | CSS 6 Bucuresti |
6 | Bilghin Baubeg | antrenor | CSO Voluntari |