Clasament PANAITE Sebastian-Cristi (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U15 | 3 | 192 |
| Dublu Baieti U15 | 1 | 284 |
| Dublu Mixt U15 | 1 | 258 |
Rezultate PANAITE Sebastian-Cristi (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 3 | 60 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 2 | 80 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | 52 |
| 192 Puncte | |||
Dublu Baieti U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 2 | 80 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 1 | 100 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 2 | 104 |
| 284 Puncte | |||
Dublu Mixt U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 2 | 80 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 1 | 100 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 3 | 78 |
| 258 Puncte | |||
