Clasament STANCU Sonya (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U15 | 7 | 112 |
| Dublu Fete U15 | 3 | 264 |
| Dublu Mixt U15 | 1 | 258 |
Rezultate STANCU Sonya (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 9 | 20 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | 52 |
| 112 Puncte | |||
Dublu Fete U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 2 | 80 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 2 | 80 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 2 | 104 |
| 264 Puncte | |||
Dublu Mixt U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 2 | 80 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 1 | 100 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 3 | 78 |
| 258 Puncte | |||
