Clasament TIMIS-RAITUTA Luca-Gabriel (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U15 | 1 | 252 |
| Dublu Baieti U15 | 2 | 232 |
| Dublu Mixt U15 | 7 | 146 |
Rezultate TIMIS-RAITUTA Luca-Gabriel (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 1 | 100 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 1 | 100 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | 52 |
| 252 Puncte | |||
Dublu Baieti U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 1 | 100 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 2 | 80 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | 52 |
| 232 Puncte | |||
Dublu Mixt U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 3 | 60 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 3 | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| 146 Puncte | |||
