Clasament GARNEATA Serena-Maria (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U15 | 18 | 30 |
| Dublu Fete U15 | 14 | 80 |
| Dublu Mixt U15 | 15 | 80 |
Rezultate GARNEATA Serena-Maria (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 9 | 20 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 17 | 10 |
| 30 Puncte | |||
Dublu Fete U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 3 | 60 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| 80 Puncte | |||
Dublu Mixt U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| 80 Puncte | |||
