Clasament TOMA Mara-Miruna (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U15 | 14 | 43 |
| Dublu Fete U15 | 9 | 112 |
| Dublu Mixt U15 | 21 | 46 |
Rezultate TOMA Mara-Miruna (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 9 | 20 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 17 | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 17 | 13 |
| 43 Puncte | |||
Dublu Fete U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 9 | 20 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | 52 |
| 112 Puncte | |||
Dublu Mixt U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 17 | 10 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 17 | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| 46 Puncte | |||
