Clasament ASTANOAE Andrei-Nicusor (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U19 | 11 | 72 |
| Dublu Baieti U19 | 10 | 138 |
| Dublu Mixt U19 | 47 | 23 |
Rezultate ASTANOAE Andrei-Nicusor (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 9 | 20 |
| 72 Puncte | |||
Dublu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 3 | 78 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 3 | 60 |
| 138 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 17 | 10 |
| 23 Puncte | |||
