Clasament DARESCU Mihnea (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U15 | 18 | 30 |
| Dublu Baieti U15 | 19 | 50 |
| Dublu Mixt U15 | 38 | 20 |
Rezultate DARESCU Mihnea (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 17 | 10 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| 30 Puncte | |||
Dublu Baieti U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 7 | 30 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| 50 Puncte | |||
Dublu Mixt U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 17 | 10 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 17 | 10 |
| 20 Puncte | |||
