Clasament DESCULTU Petru-Andrei (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U15 | 9 | 60 |
| Dublu Baieti U15 | 19 | 50 |
| Dublu Mixt U15 | 20 | 60 |
Rezultate DESCULTU Petru-Andrei (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 9 | 20 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| 60 Puncte | |||
Dublu Baieti U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 7 | 30 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| 50 Puncte | |||
Dublu Mixt U15
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorialul Rotaru U15 -2026 * | 2026-19 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei U15 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| 60 Puncte | |||
