Clasament DOBRE Mathias-Alexandru (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U11 | 8 | 46 |
| Dublu Baieti U11 | 7 | 112 |
Rezultate DOBRE Mathias-Alexandru (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U11
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U11 2026 * | 2026-43 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei U11 - 2026 * | 2026-14 | 9 | 20 |
| 46 Puncte | |||
Dublu Baieti U11
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U11 2026 * | 2026-43 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei U11 - 2026 * | 2026-14 | 3 | 60 |
| 112 Puncte | |||
