Clasament FLORISTEANU Alessia (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U11 | 17 | 23.9 |
| Dublu Fete U11 | 14 | 66 |
Rezultate FLORISTEANU Alessia (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U11
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U11 2026 * | 2026-43 | 65 | 3.9 |
| Cupa Romaniei U11 - 2026 * | 2026-14 | 9 | 20 |
| 23.9 Puncte | |||
Dublu Fete U11
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U11 2026 * | 2026-43 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei U11 - 2026 * | 2026-14 | 5 | 40 |
| 66 Puncte | |||
