Clasament POPESCU Ioana (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Dublu Fete U19 | 9 | 184 |
| Dublu Mixt U19 | 16 | 112 |
Rezultate POPESCU Ioana (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Dublu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 2 | 104 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 2 | 80 |
| 184 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 3 | 60 |
| 112 Puncte | |||
