Victor Bulgaria Junior Open 2026
Simplu Baieti U19
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 33 | 6.5 |
| ZUBCU Andrei-Stefan | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 33 | 6.5 |
| BALABAN Bogdan-Andrei | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 33 | 6.5 |
Simplu Fete U19
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 33 | 6.5 |
| GHERASIM Daria-Irina | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 33 | 6.5 |
| RADU Mara-Ioana | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 33 | 6.5 |
Dublu Baieti U19
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 17 | 13 |
| ZUBCU Andrei-Stefan | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 17 | 13 |
| SLAVU Matei-Eugen | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 17 | 13 |
| BALABAN Bogdan-Andrei | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 17 | 13 |
Dublu Fete U19
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| PINTILIE Amalia-Ioana | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 9 | 26 |
| GHERASIM Daria-Irina | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 9 | 26 |
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 17 | 13 |
| RADU Mara-Ioana | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 17 | 13 |
Dublu Mixt U19
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 33 | 6.5 |
| ZUBCU Andrei-Stefan | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 33 | 6.5 |
| PINTILIE Amalia-Ioana | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 33 | 6.5 |
| SLAVU Matei-Eugen | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 33 | 6.5 |
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 33 | 6.5 |
| GHERASIM Daria-Irina | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 33 | 6.5 |
