Clasament GHERASIM Daria-Irina (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U19 | 1 | 274 |
| Dublu Fete U19 | 1 | 408 |
| Dublu Mixt U19 | 6 | 176.5 |
Rezultate GHERASIM Daria-Irina (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 3 | - | - | 78 |
| World Junior Championships 2026 | 2026-42 | 129 | - | - | 2.6 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 3 | 1 | 70 |
| BWF_Polish U19 Open 2026 | 2026-36 | 9 | - | - | 26 |
| European Junior Championships 2026 | 2026-35 | 17 | - | - | 13 |
| NAVEK Türkiye Junior International 2026 | 2026-30 | 17 | - | - | 13 |
| Victor Bulgaria Junior Open 2026 | 2026-21 | 33 | - | - | 6.5 |
| Dubrovnik Valamar Junior Open 2026 | 2026-18 | 33 | - | - | 6.5 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 1 | - | - | 100 |
| Bulgarian Junior U19 International * | 2026-16 | 9 | - | - | 26 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 | 2026-06 | 65 | - | - | 3.9 |
| 274 Puncte | |||||
Dublu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 1 | - | - | 130 |
| World Junior Championships 2026 | 2026-42 | 65 | - | - | 3.9 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| BWF_Polish U19 Open 2026 * | 2026-36 | 3 | - | - | 78 |
| European Junior Championships 2026 | 2026-35 | 9 | - | - | 26 |
| NAVEK Türkiye Junior International 2026 | 2026-30 | 17 | - | - | 13 |
| Victor Bulgaria Junior Open 2026 | 2026-21 | 9 | - | - | 26 |
| Dubrovnik Valamar Junior Open 2026 | 2026-18 | 17 | - | - | 13 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 1 | - | - | 100 |
| Bulgarian Junior U19 International | 2026-16 | 17 | - | - | 13 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 | 2026-06 | 5 | - | - | 52 |
| 408 Puncte | |||||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 2 | 104 |
| Victor Bulgaria Junior Open 2026 | 2026-21 | 33 | 6.5 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| Bulgarian Junior U19 International * | 2026-16 | 9 | 26 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 33 | 6.5 |
| 176.5 Puncte | |||
