Clasament DOMNITANU Sabina-Ioana (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin ELITE | 10 | 73 |
| Dublu Feminin ELITE | 13 | 132 |
| Dublu Mixt ELITE | 28 | 46 |
Rezultate DOMNITANU Sabina-Ioana (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 17 | - | - | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 17 | - | - | 13 |
| 73 Puncte | |||||
Dublu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 1 | 4 | 60 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 9 | - | - | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | - | - | 52 |
| 132 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 9 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| 46 Puncte | |||
