Cupa Romaniei Echipe 2026
Simplu Masculin ELITE
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTANDACHE Stefan | ACS Agero Galati | 2 | 3 | 0 | 70 |
| FILIMON Collins-Valentine | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 3 | 0 | 0 | 60 |
| COMANEANU Petre | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 1 | 0 | 50 |
| HINCU Cosmin-Daniel | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 2 | 0 | 0 | 40 |
| ZUBCU Andrei-Stefan | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 1 | 1 | 0 | 30 |
| STOICA Mihai-Bogdan | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 0 | 3 | 0 | 30 |
| RADU Mihnea-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 0 | 3 | 0 | 30 |
| DEHELEAN Vlad-Alexandru | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 0 | 0 | 20 |
| POPESCU Daniel-Ionut | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 0 | 0 | 20 |
| CRACIUN Robert-Mihnea | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 0 | 0 | 20 |
| CONSTANTINOF Albert-Cristian | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 0 | 0 | 20 |
| SIMION Antonie-Stefan | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 0 | 2 | 0 | 20 |
| GROSU Mihai-Daniel | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 0 | 0 | 20 |
| VOICU Nicolae-Alexandru-Mihai | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 0 | 1 | 0 | 10 |
| LEADAVSCHI Vladimir | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 0 | 1 | 0 | 10 |
Simplu Feminin ELITE
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| JITARIU Daria | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 4 | 1 | 0 | 90 |
| GINGA Vlada | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 4 | 0 | 0 | 80 |
| PALFI Sarra-Maria | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 3 | 0 | 70 |
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 60 |
| DOMNITANU Sabina-Ioana | ACS Agero Galati | 0 | 5 | 0 | 50 |
| STOICA Andra-Gabriela | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 3 | 0 | 50 |
| ILIE Madalina-Gabriela | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 0 | 0 | 20 |
| CONSTANTINESCU Florentina-Cristina | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 0 | 0 | 20 |
| RADU Mara-Ioana | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
Dublu Masculin ELITE
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| POPESCU Daniel-Ionut | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 5 | 0 | 0 | 100 |
| HINCU Cosmin-Daniel | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 4 | 1 | 0 | 90 |
| DROANCA Matei | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 4 | 1 | 0 | 90 |
| VOICU Nicolae-Alexandru-Mihai | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 2 | 0 | 60 |
| DEHELEAN Vlad-Alexandru | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 3 | 0 | 0 | 60 |
| SLAVU Matei-Eugen | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 1 | 4 | 0 | 60 |
| CONSTANDACHE Stefan | ACS Agero Galati | 1 | 4 | 0 | 60 |
| CRACIUN Robert-Mihnea | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 1 | 0 | 50 |
| STOICA Mihai-Bogdan | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 1 | 0 | 50 |
| SIMION Antonie-Stefan | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 0 | 5 | 0 | 50 |
| RADU Mihnea-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 0 | 5 | 0 | 50 |
| COMANEANU Petre | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 1 | 0 | 50 |
| FILIMON Collins-Valentine | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 0 | 0 | 40 |
| GROSU Mihai-Daniel | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 0 | 3 | 0 | 30 |
| TURCU Calin-Tudor | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 0 | 0 | 20 |
| CONSTANTINOF Albert-Cristian | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 0 | 0 | 20 |
| CIOBOTARU Robert | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 0 | 2 | 0 | 20 |
Dublu Feminin ELITE
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| SOARE Alexandra-Claudia | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 4 | 1 | 0 | 90 |
| SERBAN Anamaria | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 3 | 1 | 0 | 70 |
| NECHIFOR Miruna | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 1 | 4 | 0 | 60 |
| POPA Alina-Mihaela | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 1 | 4 | 0 | 60 |
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 1 | 4 | 0 | 60 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 1 | 4 | 0 | 60 |
| DOMNITANU Sabina-Ioana | ACS Agero Galati | 1 | 4 | 0 | 60 |
| RADU Mara-Ioana | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 1 | 4 | 0 | 60 |
| STOICA Andra-Gabriela | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 1 | 0 | 50 |
| ILIE Claudia-Mara | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 1 | 0 | 50 |
| SCARLAT Alexandra-Florentina | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 1 | 0 | 50 |
| ILIE Madalina-Gabriela | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 1 | 0 | 50 |
| GINGA Vlada | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 0 | 0 | 40 |
| PALFI Sarra-Maria | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 0 | 0 | 40 |
| MILU Maria-Luiza | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 0 | 0 | 40 |
| POPESCU Loredana-Elena | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 0 | 0 | 40 |
| CONSTANTINESCU Florentina-Cristina | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 0 | 0 | 20 |
Dublu Mixt ELITE
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| POPESCU Loredana-Elena | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 5 | 0 | 0 | 100 |
| CRACIUN Robert-Mihnea | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 4 | 1 | 0 | 90 |
| POPESCU Daniel-Ionut | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 4 | 0 | 0 | 80 |
| JITARIU Daria | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 3 | 2 | 0 | 80 |
| LEADAVSCHI Vladimir | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 3 | 2 | 0 | 80 |
| GROSU Mihai-Daniel | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 3 | 0 | 70 |
| TATU David | ACS Agero Galati | 1 | 4 | 0 | 60 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 1 | 4 | 0 | 60 |
| RADU Mara-Ioana | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 0 | 5 | 0 | 50 |
| SOARE Alexandra-Claudia | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 1 | 0 | 50 |
| GINGA Vlada | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 0 | 0 | 40 |
| SIMION Antonie-Stefan | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 0 | 3 | 0 | 30 |
| MILU Maria-Luiza | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 1 | 0 | 30 |
| RADU Mihnea-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 0 | 2 | 0 | 20 |
| ILIE Claudia-Mara | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 0 | 0 | 20 |
| FILIMON Collins-Valentine | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 0 | 0 | 20 |
| SCARLAT Alexandra-Florentina | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 0 | 1 | 0 | 10 |
| DUTU Maria-Alexandra | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 0 | 1 | 0 | 10 |
