Clasament FLOR Adelina (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U19 | 6 | 122 |
| Dublu Fete U19 | 12 | 132 |
| Dublu Mixt U19 | 40 | 33 |
Rezultate FLOR Adelina (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 1 | 3 | 50 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 9 | - | - | 20 |
| 122 Puncte | |||||
Dublu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 1 | 4 | 60 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 9 | - | - | 20 |
| 132 Puncte | |||||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 17 | - | - | 10 |
| 33 Puncte | |||||
