Campionatul National Echipe 2026
Simplu Baieti U19
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| NITA Dragos-Gabriel | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 5 | 0 | 0 | 100 |
| NISTOR Cristian-Ionut | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 3 | 1 | 0 | 70 |
| VIZI Andrei-Victor | ACS Kids Tampa Brasov | 3 | 0 | 0 | 60 |
| TURTURICA Matei-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 2 | 1 | 0 | 50 |
| FEKETE Norbert-David | CS Universitatea Cluj | 0 | 4 | 0 | 40 |
| TODERASCU Teodor | ACS Pro Badminton Bucuresti | 0 | 4 | 0 | 40 |
| IACOB Maxim | ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 1 | 0 | 30 |
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 1 | 0 | 0 | 20 |
| RAILEANU Claudiu-Mihai | Clubul Sportiv Botosani | 0 | 2 | 0 | 20 |
| POPOVICI Darius-Gabriel | ACS Agero Galati | 0 | 1 | 0 | 10 |
| BALABAN Bogdan-Andrei | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 0 | 1 | 0 | 10 |
Simplu Fete U19
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| ONICA Iana | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 5 | 0 | 0 | 100 |
| GHERASIM Daria-Irina | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 3 | 1 | 0 | 70 |
| TURCU Simina-Ioana | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 4 | 0 | 60 |
| VLAD Amalia-Ioana | ACS Kids Tampa Brasov | 2 | 2 | 0 | 60 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 1 | 3 | 0 | 50 |
| RADU Mara-Ioana | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 1 | 3 | 0 | 50 |
| CHIRILA Alexia | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 1 | 0 | 0 | 20 |
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 20 |
| FULOP Karina | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 1 | 0 | 10 |
| URSACHESCU Edith-Andrada | ACS Agero Galati | 0 | 1 | 0 | 10 |
Dublu Baieti U19
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| SEICO Ivan | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 5 | 0 | 0 | 100 |
| NITA Dragos-Gabriel | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 5 | 0 | 0 | 100 |
| VIZI Andrei-Victor | ACS Kids Tampa Brasov | 4 | 1 | 0 | 90 |
| IACOB Maxim | ACS Kids Tampa Brasov | 4 | 1 | 0 | 90 |
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 3 | 2 | 0 | 80 |
| FEKETE Norbert-David | CS Universitatea Cluj | 3 | 2 | 0 | 80 |
| CIOBICA Cezar-Sebastian | Clubul Sportiv Botosani | 2 | 3 | 0 | 70 |
| SLAVU Matei-Eugen | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 1 | 4 | 0 | 60 |
| POPOVICI Darius-Gabriel | ACS Agero Galati | 0 | 4 | 0 | 40 |
| BALABAN Bogdan-Andrei | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 0 | 4 | 0 | 40 |
| RAILEANU Claudiu-Mihai | Clubul Sportiv Botosani | 1 | 2 | 0 | 40 |
| TODERASCU Teodor | ACS Pro Badminton Bucuresti | 0 | 3 | 0 | 30 |
| TURTURICA Matei-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 1 | 1 | 0 | 30 |
| TATU David | ACS Agero Galati | 0 | 3 | 0 | 30 |
| NISTOR Cristian-Ionut | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 1 | 0 | 0 | 20 |
Dublu Fete U19
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| GHERASIM Daria-Irina | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 5 | 0 | 0 | 100 |
| ONICA Bianca | Clubul Sportiv Botosani | 4 | 1 | 0 | 90 |
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 80 |
| RADU Mara-Ioana | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 80 |
| TURCU Simina-Ioana | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 3 | 0 | 70 |
| ONICA Iana | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 1 | 0 | 70 |
| ISTRATE Bianca-Elena | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 3 | 0 | 70 |
| URSACHESCU Edith-Andrada | ACS Agero Galati | 1 | 4 | 0 | 60 |
| PINTILIE Amalia-Ioana | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 3 | 0 | 0 | 60 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 1 | 4 | 0 | 60 |
| VLAD Amalia-Ioana | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 5 | 0 | 50 |
| FULOP Karina | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 5 | 0 | 50 |
| CHIRILA Alexia | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 2 | 0 | 0 | 40 |
| RAILEANU Maria-Teodora | Clubul Sportiv Botosani | 1 | 0 | 0 | 20 |
Dublu Mixt U19
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| SEICO Ivan | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 5 | 0 | 0 | 100 |
| ISTRATE Bianca-Elena | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 5 | 0 | 0 | 100 |
| PINTILIE Amalia-Ioana | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 2 | 3 | 0 | 70 |
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 2 | 2 | 0 | 60 |
| FULOP Karina | ACS Kids Tampa Brasov | 2 | 2 | 0 | 60 |
| IACOB Maxim | ACS Kids Tampa Brasov | 3 | 0 | 0 | 60 |
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 60 |
| ONICA Bianca | Clubul Sportiv Botosani | 1 | 3 | 0 | 50 |
| NISTOR Cristian-Ionut | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 1 | 3 | 0 | 50 |
| URSACHESCU Edith-Andrada | ACS Agero Galati | 1 | 3 | 0 | 50 |
| RAILEANU Claudiu-Mihai | Clubul Sportiv Botosani | 1 | 3 | 0 | 50 |
| TATU David | ACS Agero Galati | 1 | 2 | 0 | 40 |
| FEKETE Norbert-David | CS Universitatea Cluj | 1 | 0 | 0 | 20 |
| VIZI Andrei-Victor | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 2 | 0 | 20 |
| VLAD Amalia-Ioana | ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 0 | 0 | 20 |
| SLAVU Matei-Eugen | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 1 | 0 | 0 | 20 |
| RADU Mara-Ioana | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 20 |
| ONICA Iana | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| TODERASCU Teodor | ACS Pro Badminton Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| POPOVICI Darius-Gabriel | ACS Agero Galati | 0 | 1 | 0 | 10 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 0 | 1 | 0 | 10 |
| CIOBICA Cezar-Sebastian | Clubul Sportiv Botosani | 0 | 1 | 0 | 10 |
