Clasament FLOR Adelina (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin U23 | 5 | 72 |
| Dublu Feminin U23 | 7 | 98 |
| Dublu Mixt U23 | 25 | 33 |
Rezultate FLOR Adelina (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| 72 Puncte | |||
Dublu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 3 | 78 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| 98 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| 33 Puncte | |||
