Campionatul National U23 2026
Simplu Masculin U23
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| TURCU Calin-Tudor | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 130 |
| NITA Dragos-Gabriel | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 104 |
| CONSTANTINOF Albert-Cristian | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 3 | 78 |
| DEHELEAN Vlad-Alexandru | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 3 | 78 |
| ASTANOAE Andrei-Nicusor | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 5 | 52 |
| ZUBCU Andrei-Stefan | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 5 | 52 |
| PUIU Matei-Daniel | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 5 | 52 |
| IVAN Andrei-Cristian | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 5 | 52 |
| SEICO Ivan | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 9 | 26 |
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 9 | 26 |
| CLIM Radu | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 17 | 13 |
| BALOI Iustin | Club Sportiv Municipal Timisoara | 17 | 13 |
| SANDU Serafim | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 17 | 13 |
| DRAGUT Marian | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 17 | 13 |
| FEKETE Norbert-David | CS Universitatea Cluj | 17 | 13 |
| TODERASCU Teodor | ACS Pro Badminton Bucuresti | 17 | 13 |
| DRAGOS Andrei-Catalin | CS Universitatea Cluj | 17 | 13 |
| VARGALUTA Luca-Stefan | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| TURTURICA Matei-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 17 | 13 |
| MOCAN George-Alexandru | Club Sportiv Municipal Timisoara | 17 | 13 |
| LECIU Ianis-Nicolas | ACS Armada Sud Bucuresti | 17 | 13 |
Simplu Feminin U23
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| JITARIU Daria | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 1 | 130 |
| GHERASIM Daria-Irina | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 2 | 104 |
| STOICA Andra-Gabriela | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 3 | 78 |
| DOMNITANU Sabina-Ioana | ACS Agero Galati | 3 | 78 |
| ISTRATE Bianca-Elena | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 5 | 52 |
| MAZILU Ana-Isabelle | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 5 | 52 |
| PALFI Sarra-Maria | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 5 | 52 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 5 | 52 |
| GOTCA Maria-Isabela | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
| ILIE Claudia-Mara | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 17 | 13 |
| SCARLAT Alexandra-Florentina | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 17 | 13 |
| BUDAU Maria-Alexandra | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 17 | 13 |
| MARCU Cristina-Ionela | Club Sportiv Municipal Timisoara | 17 | 13 |
| BUGARSCHI Iasmina | Club Sportiv Municipal Timisoara | 17 | 13 |
| NECHIFOR Miruna | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 17 | 13 |
| ICHIM Tiana-Ioana | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 17 | 13 |
| ICHIM Iarina-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| DALCU Teodora | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
Dublu Masculin U23
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| DRAGOS Andrei-Catalin | CS Universitatea Cluj | 1 | 130 |
| MOCAN George-Alexandru | Club Sportiv Municipal Timisoara | 1 | 130 |
| TURCU Calin-Tudor | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 104 |
| CONSTANTINOF Albert-Cristian | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 104 |
| NITA Dragos-Gabriel | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 3 | 78 |
| ANTON Cosmin Alexandru | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 3 | 78 |
| DEHELEAN Vlad-Alexandru | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 3 | 78 |
| SEICO Ivan | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 3 | 78 |
| SANDU Serafim | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 5 | 52 |
| CLIM Radu | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 5 | 52 |
| DRAGUT Marian | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 9 | 26 |
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 9 | 26 |
| FEKETE Norbert-David | CS Universitatea Cluj | 9 | 26 |
| TODERASCU Teodor | ACS Pro Badminton Bucuresti | 9 | 26 |
| ASTANOAE Andrei-Nicusor | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| ZUBCU Andrei-Stefan | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 9 | 26 |
| PUIU Matei-Daniel | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 9 | 26 |
| LECIU Ianis-Nicolas | ACS Armada Sud Bucuresti | 9 | 26 |
| IVAN Andrei-Cristian | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 9 | 26 |
| BALOI Iustin | Club Sportiv Municipal Timisoara | 9 | 26 |
Dublu Feminin U23
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| JITARIU Daria | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 1 | 130 |
| GHERASIM Daria-Irina | Clubul Sportiv Universitatea Galati | 1 | 130 |
| STOICA Andra-Gabriela | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 104 |
| SERBAN Anamaria | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 104 |
| PALFI Sarra-Maria | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 3 | 78 |
| URSACHESCU Edith-Andrada | ACS Agero Galati | 3 | 78 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 3 | 78 |
| ILIE Claudia-Mara | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 3 | 78 |
| BUGARSCHI Iasmina | Club Sportiv Municipal Timisoara | 5 | 52 |
| SCARLAT Alexandra-Florentina | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 5 | 52 |
| BUDAU Maria-Alexandra | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 9 | 26 |
| MAZILU Ingrid-Antonia | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| ISTRATE Bianca-Elena | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 9 | 26 |
| MAZILU Iris-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| GOTCA Maria-Isabela | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
| NECHIFOR Miruna | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 9 | 26 |
| DOMNITANU Sabina-Ioana | ACS Agero Galati | 9 | 26 |
| ICHIM Tiana-Ioana | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 9 | 26 |
| ICHIM Iarina-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
| DALCU Teodora | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
Dublu Mixt U23
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| CONSTANTINOF Albert-Cristian | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 130 |
| SERBAN Anamaria | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 130 |
| STOICA Andra-Gabriela | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 104 |
| ANTON Cosmin Alexandru | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 104 |
| DEHELEAN Vlad-Alexandru | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 3 | 78 |
| DRAGOS Andrei-Catalin | CS Universitatea Cluj | 3 | 78 |
| PALFI Sarra-Maria | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 3 | 78 |
| BUGARSCHI Iasmina | Club Sportiv Municipal Timisoara | 3 | 78 |
| ISTRATE Bianca-Elena | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 5 | 52 |
| GOTCA Maria-Isabela | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 5 | 52 |
| MAZILU Ana-Isabelle | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 5 | 52 |
| TURTURICA Matei-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 5 | 52 |
| JITARIU Daria | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 5 | 52 |
| ZUBCU Andrei-Stefan | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 5 | 52 |
| PUIU Matei-Daniel | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 5 | 52 |
| NITA Dragos-Gabriel | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 5 | 52 |
| ICHIM Tiana-Ioana | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 9 | 26 |
| ILIE Claudia-Mara | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 9 | 26 |
| DRAGUT Marian | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 9 | 26 |
| TODERASCU Teodor | ACS Pro Badminton Bucuresti | 9 | 26 |
| IVAN Andrei-Cristian | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 17 | 13 |
| DALCU Teodora | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| CLIM Radu | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 17 | 13 |
| BUDAU Maria-Alexandra | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 17 | 13 |
| MARCU Cristina-Ionela | Club Sportiv Municipal Timisoara | 17 | 13 |
| SEICO Ivan | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 17 | 13 |
| BALOI Iustin | Club Sportiv Municipal Timisoara | 17 | 13 |
| SANDU Serafim | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 17 | 13 |
| MAZILU Iris-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 17 | 13 |
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 17 | 13 |
| FEKETE Norbert-David | CS Universitatea Cluj | 17 | 13 |
| VARGALUTA Luca-Stefan | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| NECHIFOR Miruna | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 17 | 13 |
| URSACHESCU Edith-Andrada | ACS Agero Galati | 17 | 13 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 17 | 13 |
| DOMNITANU Sabina-Ioana | ACS Agero Galati | 17 | 13 |
