Clasament PUIU Matei-Daniel (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin U23 | 10 | 57 |
| Dublu Masculin U23 | 12 | 66 |
| Dublu Mixt U23 | 13 | 72 |
Rezultate PUIU Matei-Daniel (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 33 | 5 |
| 57 Puncte | |||
Dublu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| 66 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| 72 Puncte | |||
