Clasament PANAITE Sebastian-Cristi (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 25 | 16.5 |
| Dublu Baieti U17 | 7 | 162 |
| Dublu Mixt U17 | 15 | 66 |
Rezultate PANAITE Sebastian-Cristi (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 17 | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 33 | 6.5 |
| 16.5 Puncte | |||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 3 | - | - | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | - | - | 52 |
| 162 Puncte | |||||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | 26 |
| 66 Puncte | |||
