Campionatul National Echipe 2026
Simplu Baieti U17
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| RADU Mihnea-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 4 | 1 | 0 | 90 |
| MAIER Arthur-Cristian | Club Sportiv Municipal Timisoara | 3 | 0 | 0 | 60 |
| NISTOR Cristian-Ionut | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 2 | 1 | 0 | 50 |
| TURTURICA Matei-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 1 | 1 | 0 | 30 |
| POPOVICI Darius-Gabriel | ACS Agero Galati | 1 | 1 | 0 | 30 |
| TATU David | ACS Agero Galati | 1 | 1 | 0 | 30 |
| SARBU Tim-Quark | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 2 | 0 | 20 |
| PASCAL Tudor-Vladimir | ACS Armada Sud Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 20 |
| DESCULTU Petru-Andrei | Decorio Badminton Club | 1 | 0 | 0 | 20 |
| MARCU Mihnea-Alexandru | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 2 | 0 | 20 |
| BULEARCA Andrei-Mihai | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| DARESCU Mihnea | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| UDVESCU Matei-Ioan | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| MUNTEANU Stefan | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 0 | 1 | 0 | 10 |
| EREMIA Rares-Costin | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| CIOBICA Cezar-Sebastian | Clubul Sportiv Botosani | 0 | 1 | 0 | 10 |
Simplu Fete U17
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 50 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 2 | 1 | 0 | 50 |
| CUTEICA Teodora-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 50 |
| STOINEA Teodora-Elena | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 40 |
| ONICA Iana | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 2 | 0 | 0 | 40 |
| PAZARGIC Ligia-Beatrice | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 0 | 3 | 0 | 30 |
| VLAD Amalia-Ioana | ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 0 | 0 | 20 |
| CHIRILA Alexia | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 1 | 0 | 0 | 20 |
| DIMA Raluca | ACS Armada Sud Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 20 |
| TATARICI Sofia-Nicolle | ACS Armada Sud Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 20 |
| MAZILU Ana-Isabelle | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 1 | 0 | 0 | 20 |
| URSACHESCU Edith-Andrada | ACS Agero Galati | 0 | 1 | 0 | 10 |
| ACRISTEI Camelia-Alexandra | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| FRICHIAS Maria-Sara | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| BOROS Paisia | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| ISTRATE Bianca-Elena | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 0 | 1 | 0 | 10 |
| FULOP Karina | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 1 | 0 | 10 |
| CONSTANTIN Rebeca-Gabriela | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| BANU Iris | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| DEBRICEAN-SUMUDICA Sabina | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
Dublu Baieti U17
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 3 | 0 | 0 | 60 |
| RADU Mihnea-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 3 | 0 | 0 | 60 |
| STANESCU Stefan | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 2 | 1 | 0 | 50 |
| PANAITE Sebastian-Cristi | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 2 | 1 | 0 | 50 |
| POPOVICI Darius-Gabriel | ACS Agero Galati | 2 | 1 | 0 | 50 |
| TATU David | ACS Agero Galati | 2 | 1 | 0 | 50 |
| PASCAL Tudor-Vladimir | ACS Armada Sud Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 40 |
| MAIER Arthur-Cristian | Club Sportiv Municipal Timisoara | 2 | 0 | 0 | 40 |
| DARESCU Mihnea | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 3 | 0 | 30 |
| MINCA Alexandru-Ioan | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 1 | 1 | 0 | 30 |
| UDVESCU Matei-Ioan | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 3 | 0 | 30 |
| MARCU Mihnea-Alexandru | ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 1 | 0 | 30 |
| BURAGA Luca-Rares | ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 1 | 0 | 30 |
| TURTURICA Matei-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 1 | 1 | 0 | 30 |
| SARBU Tim-Quark | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 3 | 0 | 30 |
| BULEARCA Andrei-Mihai | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 2 | 0 | 20 |
| FARCA-DITCU David | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 2 | 0 | 20 |
| CIOBICA Cezar-Sebastian | Clubul Sportiv Botosani | 0 | 2 | 0 | 20 |
| EREMIA Rares-Costin | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
Dublu Fete U17
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| STOINEA Teodora-Elena | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 70 |
| ONICA Iana | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 0 | 0 | 60 |
| MAZILU Ana-Isabelle | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 0 | 0 | 60 |
| URSACHESCU Edith-Andrada | ACS Agero Galati | 3 | 0 | 0 | 60 |
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 3 | 0 | 0 | 60 |
| BOROS Paisia | ACS Armada Sud Bucuresti | 1 | 3 | 0 | 50 |
| DIMA Raluca | ACS Armada Sud Bucuresti | 1 | 2 | 0 | 40 |
| FULOP Karina | ACS Kids Tampa Brasov | 2 | 0 | 0 | 40 |
| STANCU Sonya | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 1 | 2 | 0 | 40 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 2 | 0 | 0 | 40 |
| FRICHIAS Maria-Sara | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 3 | 0 | 30 |
| ISTRATE Bianca-Elena | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 1 | 0 | 30 |
| BANU Iris | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 3 | 0 | 30 |
| VLAD Amalia-Ioana | ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 1 | 0 | 30 |
| ACRISTEI Camelia-Alexandra | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 2 | 0 | 20 |
| PAZARGIC Ligia-Beatrice | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 1 | 0 | 0 | 20 |
| CONSTANTIN Rebeca-Gabriela | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 2 | 0 | 20 |
| MARINESCU Eliza-Stefania | ACS Agero Galati | 1 | 0 | 0 | 20 |
| CHIRILA Alexia | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 0 | 2 | 0 | 20 |
| CUTEICA Teodora-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| TATARICI Sofia-Nicolle | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| GARNEATA Serena-Maria | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| DEBRICEAN-SUMUDICA Sabina | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
Dublu Mixt U17
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 5 | 0 | 0 | 100 |
| BOROS Paisia | ACS Armada Sud Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 70 |
| CHIRILA Alexia | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 2 | 2 | 0 | 60 |
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 3 | 0 | 0 | 60 |
| NISTOR Cristian-Ionut | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 2 | 2 | 0 | 60 |
| STOINEA Teodora-Elena | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 40 |
| URSACHESCU Edith-Andrada | ACS Agero Galati | 1 | 2 | 0 | 40 |
| POPOVICI Darius-Gabriel | ACS Agero Galati | 1 | 1 | 0 | 30 |
| TATU David | ACS Agero Galati | 1 | 1 | 0 | 30 |
| VLAD Amalia-Ioana | ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 1 | 0 | 30 |
| EREMIA Rares-Costin | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 2 | 0 | 20 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 1 | 0 | 0 | 20 |
| CIOBICA Cezar-Sebastian | Clubul Sportiv Botosani | 1 | 0 | 0 | 20 |
| ONICA Iana | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 1 | 0 | 0 | 20 |
| DIMA Raluca | ACS Armada Sud Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 20 |
| DARESCU Mihnea | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 2 | 0 | 20 |
| BURAGA Luca-Rares | ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 0 | 0 | 20 |
| TATARICI Sofia-Nicolle | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 2 | 0 | 20 |
| MAZILU Ana-Isabelle | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 0 | 2 | 0 | 20 |
| DEBRICEAN-SUMUDICA Sabina | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 2 | 0 | 20 |
| TURTURICA Matei-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 0 | 2 | 0 | 20 |
| MAIER Arthur-Cristian | Club Sportiv Municipal Timisoara | 1 | 0 | 0 | 20 |
| ACRISTEI Camelia-Alexandra | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| SARBU Tim-Quark | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| BULEARCA Andrei-Mihai | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| MARCU Mihnea-Alexandru | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 1 | 0 | 10 |
| FULOP Karina | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 1 | 0 | 10 |
| CONSTANTIN Rebeca-Gabriela | ACS Armada Sud Bucuresti | 0 | 1 | 0 | 10 |
| FARCA-DITCU David | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 1 | 0 | 10 |
