Clasament STANCU Sonya (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U17 | 19 | 23 |
| Dublu Fete U17 | 14 | 86 |
| Dublu Mixt U17 | 15 | 66 |
Rezultate STANCU Sonya (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 17 | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 17 | 13 |
| 23 Puncte | |||
Dublu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 2 | 40 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 9 | - | - | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | - | - | 26 |
| 86 Puncte | |||||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | 26 |
| 66 Puncte | |||
