Clasament NISTOR Cristian-Ionut (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U19 | 7 | 103 |
| Dublu Baieti U19 | 27 | 56 |
| Dublu Mixt U19 | 13 | 122 |
Rezultate NISTOR Cristian-Ionut (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 3 | 1 | 70 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 9 | - | - | 20 |
| 103 Puncte | |||||
Dublu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 9 | - | - | 26 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 17 | - | - | 10 |
| 56 Puncte | |||||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 1 | 3 | 50 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 9 | - | - | 20 |
| 122 Puncte | |||||
