Clasament ZUBCU Andrei-Stefan (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin U23 | 6 | 92 |
| Dublu Masculin U23 | 12 | 66 |
| Dublu Mixt U23 | 8 | 92 |
Rezultate ZUBCU Andrei-Stefan (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| 92 Puncte | |||
Dublu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| 66 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| 92 Puncte | |||
