Clasament JITARIU Daria (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin U23 | 1 | 210 |
| Dublu Feminin U23 | 1 | 210 |
| Dublu Mixt U23 | 8 | 92 |
Rezultate JITARIU Daria (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 1 | 130 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 2 | 80 |
| 210 Puncte | |||
Dublu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 1 | 130 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 2 | 80 |
| 210 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| 92 Puncte | |||
