Clasament VLAD Amalia-Ioana (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U19 | 7 | 106.5 |
| Dublu Fete U19 | 23 | 50 |
| Dublu Mixt U19 | 12 | 132 |
Rezultate VLAD Amalia-Ioana (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Li-Ning Slovenia Junior International * | 2026-44 | 33 | - | - | 6.5 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 2 | 2 | 60 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 5 | - | - | 40 |
| 106.5 Puncte | |||||
Dublu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| 50 Puncte | |||||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Li-Ning Slovenia Junior International * | 2026-44 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 3 | - | - | 60 |
| 132 Puncte | |||||
