Clasament IACOB Maxim (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin ELITE | 26 | 21.3 |
| Dublu Masculin ELITE | 19 | 63 |
| Dublu Mixt ELITE | 38 | 33.9 |
Rezultate IACOB Maxim (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-36 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| KAWASAKI Slovak Open 2026 * | 2026-19 | 257 | - | - | 1.3 |
| 21.3 Puncte | |||||
Dublu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-36 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| KAWASAKI Slovak Open 2026 * | 2026-19 | 17 | - | - | 13 |
| 63 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-36 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| KAWASAKI Slovak Open 2026 * | 2026-19 | 65 | - | - | 3.9 |
| 33.9 Puncte | |||||
