Campionatul National Echipe 2026
Simplu Masculin ELITE
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| TURCU Calin-Tudor | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 2 | 0 | 60 |
| PANDELE Luca-Stefan | Club Sportiv Comuna Berceni | 3 | 0 | 0 | 60 |
| FILIMON Collins-Valentine | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 3 | 0 | 0 | 60 |
| ZUBCU Andrei-Stefan | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 0 | 3 | 0 | 30 |
| HARANGUS Paul-Cristian | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 0 | 0 | 20 |
| IACOB Maxim | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 2 | 0 | 20 |
| HINCU Cosmin-Daniel | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 1 | 0 | 0 | 20 |
| GARALBATIN Rares-Stefan | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 1 | 0 | 10 |
| VIZI Andrei-Victor | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 1 | 0 | 10 |
Simplu Feminin ELITE
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSCALU Denisa-Maria | Club Sportiv Comuna Berceni | 4 | 0 | 0 | 80 |
| GINGA Vlada | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 3 | 1 | 0 | 70 |
| JITARIU Daria | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 2 | 1 | 0 | 50 |
| FULOP Karina | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 3 | 0 | 30 |
| PALFI Sarra-Maria | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 0 | 3 | 0 | 30 |
| SOARE Alexandra-Claudia | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 0 | 0 | 20 |
| BUDAU Maria-Alexandra | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 0 | 1 | 0 | 10 |
| VLAD Amalia-Ioana | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 1 | 0 | 10 |
Dublu Masculin ELITE
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| PANDELE Luca-Stefan | Club Sportiv Comuna Berceni | 3 | 1 | 0 | 70 |
| CRACIUN Robert-Mihnea | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 2 | 0 | 60 |
| GARALBATIN Rares-Stefan | ACS Kids Tampa Brasov | 2 | 1 | 0 | 50 |
| IACOB Maxim | ACS Kids Tampa Brasov | 2 | 1 | 0 | 50 |
| HINCU Cosmin-Daniel | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 1 | 3 | 0 | 50 |
| DROANCA Matei | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 1 | 3 | 0 | 50 |
| FILIMON Collins-Valentine | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 1 | 0 | 50 |
| POPESCU Daniel-Ionut | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 1 | 0 | 50 |
| CIOBOTARU Robert | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 1 | 0 | 30 |
| VIZI Andrei-Victor | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 2 | 0 | 20 |
| CONSTANTINOF Albert-Cristian | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 0 | 0 | 20 |
| HARANGUS Paul-Cristian | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 0 | 1 | 0 | 10 |
| COMANEANU Petre | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 0 | 1 | 0 | 10 |
| DEHELEAN Vlad-Alexandru | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 0 | 1 | 0 | 10 |
Dublu Feminin ELITE
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTANTIN Laura-Mihaela | Club Sportiv Comuna Berceni | 3 | 1 | 0 | 70 |
| MUSCALU Denisa-Maria | Club Sportiv Comuna Berceni | 3 | 1 | 0 | 70 |
| GINGA Vlada | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 3 | 0 | 0 | 60 |
| GINGA Paola | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 3 | 0 | 0 | 60 |
| SERBAN Anamaria | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 2 | 2 | 0 | 60 |
| NECHIFOR Miruna | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 1 | 3 | 0 | 50 |
| VIZI Maria-Karuna | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 4 | 0 | 40 |
| VLAD Amalia-Ioana | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 4 | 0 | 40 |
| ILIE Madalina-Gabriela | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 2 | 0 | 0 | 40 |
| BUDAU Maria-Alexandra | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 0 | 3 | 0 | 30 |
| STOICA Andra-Gabriela | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 1 | 0 | 30 |
| SOARE Alexandra-Claudia | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 0 | 0 | 20 |
| POPA Alina-Mihaela | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 1 | 0 | 0 | 20 |
| CONSTANTINESCU Florentina-Cristina | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 0 | 1 | 0 | 10 |
Dublu Mixt ELITE
| Nume | Club | V | I | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| GINGA Paola | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 4 | 0 | 0 | 80 |
| JITARIU Daria | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 2 | 2 | 0 | 60 |
| LEADAVSCHI Vladimir | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 2 | 2 | 0 | 60 |
| CRACIUN Robert-Mihnea | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 3 | 0 | 0 | 60 |
| POPESCU Daniel-Ionut | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 3 | 0 | 50 |
| POPESCU Loredana-Elena | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 1 | 3 | 0 | 50 |
| IACOB Maxim | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 3 | 0 | 30 |
| CONSTANTIN Laura-Mihaela | Club Sportiv Comuna Berceni | 1 | 1 | 0 | 30 |
| VIZI Maria-Karuna | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 2 | 0 | 20 |
| VLAD Amalia-Ioana | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 2 | 0 | 20 |
| COMANEANU Petre | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 1 | 0 | 0 | 20 |
| PANDELE Luca-Stefan | Club Sportiv Comuna Berceni | 1 | 0 | 0 | 20 |
| VIZI Andrei-Victor | ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 1 | 0 | 10 |
