Clasament GRAJDIERU Calin (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U19 | 6 | 133.8 |
| Dublu Baieti U19 | 8 | 204 |
| Dublu Mixt U19 | 68 | 6.5 |
Rezultate GRAJDIERU Calin (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| European Junior Championships 2026 * | 2026-35 | 65 | 3.9 |
| VICTOR U19 Irish Open 2026 * | 2026-32 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 1 | 100 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 65 | 3.9 |
| 133.8 Puncte | |||
Dublu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| European Junior Championships 2026 * | 2026-35 | 17 | 13 |
| VICTOR U19 Irish Open 2026 * | 2026-32 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 1 | 100 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 3 | 78 |
| 204 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 33 | 6.5 |
| 6.5 Puncte | |||
