Clasament VIZI Maria-Karuna (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin ELITE | 20 | 23 |
| Dublu Feminin ELITE | 18 | 106 |
| Dublu Mixt ELITE | 27 | 49.9 |
Rezultate VIZI Maria-Karuna (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 17 | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 17 | 13 |
| 23 Puncte | |||
Dublu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-36 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 5 | - | - | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | - | - | 26 |
| 106 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-36 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| KAWASAKI Slovak Open 2026 * | 2026-19 | 65 | - | - | 3.9 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | - | - | 26 |
| 49.9 Puncte | |||||
