Clasament PALFI Sarra-Maria (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin U23 | 5 | 72 |
| Dublu Feminin U23 | 5 | 138 |
| Dublu Mixt U23 | 5 | 178 |
Rezultate PALFI Sarra-Maria (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| 72 Puncte | |||
Dublu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 3 | 78 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 3 | 60 |
| 138 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 3 | 78 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 1 | 100 |
| 178 Puncte | |||
