Clasament SIRBU Cristina-Maria (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Dublu Fete U19 | 2 | 308 |
| Dublu Mixt U19 | 9 | 168.4 |
Rezultate SIRBU Cristina-Maria (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Dublu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 1 | 130 |
| European Junior Championships 2026 * | 2026-35 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 1 | 100 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 5 | 52 |
| 308 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 3 | 78 |
| European Junior Championships 2026 * | 2026-35 | 65 | 3.9 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 2 | 80 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 33 | 6.5 |
| 168.4 Puncte | |||
