Clasament GARNEATA Serena-Maria (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 6 | 118 |
| Dublu Fete U13 | 16 | 92 |
| Dublu Mixt U13 | 12 | 118 |
Rezultate GARNEATA Serena-Maria (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 3 | 78 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| 118 Puncte | |||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| 92 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 3 | 78 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| 118 Puncte | |||
