Campionatul National U13 2026
Simplu Baieti U13
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| STOICA Vlad-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 1 | 130 |
| DINESCU Andrei | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 2 | 104 |
| MINCA Matei-Nicolae | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 78 |
| EREMIA Rares-Costin | ACS Armada Sud Bucuresti | 3 | 78 |
| MICU David | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 5 | 52 |
| EFTINCA Radu-Mihnea | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 5 | 52 |
| DARESCU Mihnea | ACS Armada Sud Bucuresti | 5 | 52 |
| COZMA Vasilica-Iulian | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 5 | 52 |
| MATEI Andrei-Alexandru | ACS Kids Tampa Brasov | 9 | 26 |
| DOBRA Nikolas-Tiberiu-Stefan | Club Sportiv Comuna Berceni | 9 | 26 |
| MIHESTEAN Matei-Gabriel | CS HI Class Cluj Napoca | 9 | 26 |
| AMBARUS Teodor | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
| HANGANU Andrei-Radu | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 9 | 26 |
| NISTOR Eduard-Gabriel | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 9 | 26 |
| CHELMUS Iannis | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| KOVACS Krisztian | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 9 | 26 |
| RADU Elis-Eduard | Club Sportiv Comuna Berceni | 17 | 13 |
| DREVE Raul-Adrian | CS HI Class Cluj Napoca | 17 | 13 |
| GEANTA Alexandru-Mario | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 17 | 13 |
| DOBRE Mathias-Alexandru | ACS Viitorul Dragomiresti Vale | 17 | 13 |
| HAZAPARIU Matei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 17 | 13 |
| COTFAS Cezar-Iannis | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 17 | 13 |
| ANILEVSCHI-BIRO Marcel-Alexandru | Club Sportiv Municipal Timisoara | 17 | 13 |
| MAFTEI Nicolas | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| STOICA Bogdan-Gabriel | Club Sportiv Comuna Berceni | 17 | 13 |
| HERCIU Luca-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| ADAM Matei-Alexandru | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
Simplu Fete U13
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| ACHIAUA-ROSU Eva-Andreea-Maria | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 1 | 130 |
| CUTEICA Teodora-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 2 | 104 |
| TATARICI Sofia-Nicolle | ACS Armada Sud Bucuresti | 3 | 78 |
| GARNEATA Serena-Maria | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 3 | 78 |
| TUHUT Natalia | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 52 |
| TUHUT Teodora | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 52 |
| MIHESTEAN Maia-Elena | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 52 |
| URSACHESCU Doroteea | ACS Agero Galati | 5 | 52 |
| ADAM Daria-Maria | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
| ROMAN Corina-Miriam | CS HI Class Cluj Napoca | 9 | 26 |
| TODEA Sara-Karina | CS HI Class Cluj Napoca | 9 | 26 |
| HAZAPARIU Sofia | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| MATEI Ioana-Medeea | ACS Kids Tampa Brasov | 9 | 26 |
| FLOR Iris | ACS Agero Galati | 9 | 26 |
| TURCANU Maia-Iulia | ACS Armada Sud Bucuresti | 9 | 26 |
| FATACIUNE Izabela-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 9 | 26 |
| OPREA Mara | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| SOLCAN Emilia-Carla | Clubul Sportiv Botosani | 17 | 13 |
| SPATARIU Miruna-Ioana | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 17 | 13 |
| MARTOANCA Amedeea | Asociatia Club Sportiv Preventis Iasi | 17 | 13 |
| ASTEFANOAIE Raluca-Elena | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| TANASOV Elisabeta | ACS Armada Sud Bucuresti | 17 | 13 |
| PETROVICI Bianca-Stefania | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 13 |
| CARCOTA Evelin | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 13 |
| IRIMIA Alexandra-Ioana | Club Sportiv Comuna Berceni | 17 | 13 |
| FLORARIU Anisia | Clubul Sportiv Botosani | 33 | 6.5 |
| BETA Stefania-Maria | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 33 | 6.5 |
| SIMA Teodora-Maria | Club Sportiv Comuna Berceni | 33 | 6.5 |
| MORTECI Eva-Maria | Club Sportiv Comuna Berceni | 33 | 6.5 |
| BANA Sofia-Ioana | Club Sportiv Comuna Berceni | 33 | 6.5 |
| MANEA Maria-Emilia | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 33 | 6.5 |
| ALDEA Amalia-Maria | Club Sportiv Comuna Berceni | 33 | 6.5 |
| SAIU Karina | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 33 | 6.5 |
| SANDU Antonia | Asociatia Club Sportiv Preventis Iasi | 33 | 6.5 |
| COTFAS Melissa-Natalia | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 33 | 6.5 |
| CRISTINA Miruna-Iustina | Asociatia Club Sportiv Preventis Iasi | 33 | 6.5 |
| CIOCAN Ioana-Matilde | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 33 | 6.5 |
| ARATOAIEI Claudia-Maria | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 33 | 6.5 |
| GINTU Ana-Maria | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 33 | 6.5 |
| ARATOAIEI Stefania-Ioana | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 33 | 6.5 |
| COSTACHE Izabela-Maria | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 33 | 6.5 |
| BUDEA Lia-Teodora | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 33 | 6.5 |
| CHIVU Malina-Alexandra | ACS Armada Sud Bucuresti | 33 | 6.5 |
| DUMITRACHE Alexia-Maria | Club Sportiv Comuna Berceni | 33 | 6.5 |
| GOLOGAN Naomi | Club Sportiv Comuna Berceni | 33 | 6.5 |
Dublu Baieti U13
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| DINESCU Andrei | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 1 | 130 |
| STOICA Vlad-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 1 | 130 |
| MINCA Matei-Nicolae | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 2 | 104 |
| EREMIA Rares-Costin | ACS Armada Sud Bucuresti | 2 | 104 |
| HAZAPARIU Matei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 78 |
| EFTINCA Radu-Mihnea | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 3 | 78 |
| COZMA Vasilica-Iulian | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 78 |
| CHELMUS Iannis | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 78 |
| DOBRE Mathias-Alexandru | ACS Viitorul Dragomiresti Vale | 5 | 52 |
| DARESCU Mihnea | ACS Armada Sud Bucuresti | 5 | 52 |
| HANGANU Andrei-Radu | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 5 | 52 |
| STOICA Bogdan-Gabriel | Club Sportiv Comuna Berceni | 5 | 52 |
| RADU Elis-Eduard | Club Sportiv Comuna Berceni | 5 | 52 |
| MICU David | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 5 | 52 |
| AMBARUS Teodor | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
| COTFAS Cezar-Iannis | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| ANILEVSCHI-BIRO Marcel-Alexandru | Club Sportiv Municipal Timisoara | 9 | 26 |
| MAFTEI Nicolas | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
| HERCIU Luca-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
| ADAM Matei-Alexandru | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
| DOBRA Nikolas-Tiberiu-Stefan | Club Sportiv Comuna Berceni | 9 | 26 |
| MIHESTEAN Matei-Gabriel | CS HI Class Cluj Napoca | 9 | 26 |
| DREVE Raul-Adrian | CS HI Class Cluj Napoca | 9 | 26 |
| GEANTA Alexandru-Mario | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 9 | 26 |
Dublu Fete U13
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| TATARICI Sofia-Nicolle | ACS Armada Sud Bucuresti | 1 | 130 |
| FLOR Iris | ACS Agero Galati | 1 | 130 |
| ACHIAUA-ROSU Eva-Andreea-Maria | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 2 | 104 |
| URSACHESCU Doroteea | ACS Agero Galati | 2 | 104 |
| TODEA Sara-Karina | CS HI Class Cluj Napoca | 3 | 78 |
| MIHESTEAN Maia-Elena | CS HI Class Cluj Napoca | 3 | 78 |
| CUTEICA Teodora-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 3 | 78 |
| MATEI Ioana-Medeea | ACS Kids Tampa Brasov | 3 | 78 |
| TUHUT Natalia | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 52 |
| ROMAN Corina-Miriam | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 52 |
| ARATOAIEI Claudia-Maria | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 5 | 52 |
| GARNEATA Serena-Maria | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 5 | 52 |
| TURCANU Maia-Iulia | ACS Armada Sud Bucuresti | 5 | 52 |
| FATACIUNE Izabela-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 5 | 52 |
| ADAM Daria-Maria | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 5 | 52 |
| OPREA Mara | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 5 | 52 |
| HAZAPARIU Sofia | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| COTFAS Melissa-Natalia | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| ASTEFANOAIE Raluca-Elena | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
| TANASOV Elisabeta | ACS Armada Sud Bucuresti | 9 | 26 |
| CHIVU Malina-Alexandra | ACS Armada Sud Bucuresti | 9 | 26 |
| DUMITRACHE Alexia-Maria | Club Sportiv Comuna Berceni | 9 | 26 |
| IRIMIA Alexandra-Ioana | Club Sportiv Comuna Berceni | 9 | 26 |
| BETA Stefania-Maria | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
| MORTECI Eva-Maria | Club Sportiv Comuna Berceni | 17 | 13 |
| BANA Sofia-Ioana | Club Sportiv Comuna Berceni | 17 | 13 |
| SOLCAN Emilia-Carla | Clubul Sportiv Botosani | 17 | 13 |
| TUHUT Teodora | CS HI Class Cluj Napoca | 17 | 13 |
| SPATARIU Miruna-Ioana | Clubul Sportiv Politehnica Iasi | 17 | 13 |
| MANEA Maria-Emilia | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| SAIU Karina | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 17 | 13 |
| SANDU Antonia | Asociatia Club Sportiv Preventis Iasi | 17 | 13 |
| MARTOANCA Amedeea | Asociatia Club Sportiv Preventis Iasi | 17 | 13 |
| CRISTINA Miruna-Iustina | Asociatia Club Sportiv Preventis Iasi | 17 | 13 |
| CIOCAN Ioana-Matilde | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 13 |
| GINTU Ana-Maria | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 13 |
| ARATOAIEI Stefania-Ioana | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 17 | 13 |
| PETROVICI Bianca-Stefania | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 13 |
| COSTACHE Izabela-Maria | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 13 |
| CARCOTA Evelin | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 13 |
| BUDEA Lia-Teodora | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 13 |
| GOLOGAN Naomi | Club Sportiv Comuna Berceni | 17 | 13 |
| FLORARIU Anisia | Clubul Sportiv Botosani | 17 | 13 |
| SIMA Teodora-Maria | Club Sportiv Comuna Berceni | 17 | 13 |
Dublu Mixt U13
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| STOICA Vlad-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 1 | 130 |
| FLOR Iris | ACS Agero Galati | 1 | 130 |
| EREMIA Rares-Costin | ACS Armada Sud Bucuresti | 2 | 104 |
| MIHESTEAN Maia-Elena | CS HI Class Cluj Napoca | 2 | 104 |
| DINESCU Andrei | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 3 | 78 |
| MINCA Matei-Nicolae | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 78 |
| GARNEATA Serena-Maria | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 3 | 78 |
| CUTEICA Teodora-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 3 | 78 |
| CHELMUS Iannis | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 5 | 52 |
| ACHIAUA-ROSU Eva-Andreea-Maria | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 5 | 52 |
| TUHUT Natalia | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 52 |
| ROMAN Corina-Miriam | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 52 |
| MIHESTEAN Matei-Gabriel | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 52 |
| DREVE Raul-Adrian | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 52 |
| EFTINCA Radu-Mihnea | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 5 | 52 |
| TATARICI Sofia-Nicolle | ACS Armada Sud Bucuresti | 5 | 52 |
| MATEI Andrei-Alexandru | ACS Kids Tampa Brasov | 9 | 26 |
| ARATOAIEI Claudia-Maria | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| MORTECI Eva-Maria | Club Sportiv Comuna Berceni | 9 | 26 |
| MICU David | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| TUHUT Teodora | CS HI Class Cluj Napoca | 9 | 26 |
| DOBRE Mathias-Alexandru | ACS Viitorul Dragomiresti Vale | 9 | 26 |
| HAZAPARIU Matei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| HAZAPARIU Sofia | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| DARESCU Mihnea | ACS Armada Sud Bucuresti | 9 | 26 |
| MAFTEI Nicolas | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
| COZMA Vasilica-Iulian | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| ASTEFANOAIE Raluca-Elena | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 26 |
| TURCANU Maia-Iulia | ACS Armada Sud Bucuresti | 9 | 26 |
| ANILEVSCHI-BIRO Marcel-Alexandru | Club Sportiv Municipal Timisoara | 9 | 26 |
| FATACIUNE Izabela-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 9 | 26 |
| MATEI Ioana-Medeea | ACS Kids Tampa Brasov | 9 | 26 |
| ADAM Matei-Alexandru | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| ADAM Daria-Maria | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| OPREA Mara | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| SIMA Teodora-Maria | Club Sportiv Comuna Berceni | 17 | 13 |
| RADU Elis-Eduard | Club Sportiv Comuna Berceni | 17 | 13 |
| URSACHESCU Doroteea | ACS Agero Galati | 17 | 13 |
| DOBRA Nikolas-Tiberiu-Stefan | Club Sportiv Comuna Berceni | 17 | 13 |
| BANA Sofia-Ioana | Club Sportiv Comuna Berceni | 17 | 13 |
| GEANTA Alexandru-Mario | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 17 | 13 |
| AMBARUS Teodor | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| SAIU Karina | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 17 | 13 |
| KOVACS Krisztian | Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest" Timisoara | 17 | 13 |
| MANEA Maria-Emilia | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
| HANGANU Andrei-Radu | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 13 |
| CIOCAN Ioana-Matilde | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 13 |
| CARCOTA Evelin | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 13 |
| STOICA Bogdan-Gabriel | Club Sportiv Comuna Berceni | 17 | 13 |
| IRIMIA Alexandra-Ioana | Club Sportiv Comuna Berceni | 17 | 13 |
| NISTOR Eduard-Gabriel | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 13 |
| HERCIU Luca-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 13 |
