Clasament MAZILU Ana-Isabelle (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U17 | 6 | 98 |
| Dublu Fete U17 | 11 | 112 |
| Dublu Mixt U17 | 26 | 46 |
Rezultate MAZILU Ana-Isabelle (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 3 | - | - | 78 |
| 98 Puncte | |||||
Dublu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | - | - | 52 |
| 112 Puncte | |||||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | - | - | 26 |
| 46 Puncte | |||||
