Clasament DRAGOS Andrei-Catalin (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin U23 | 11 | 53 |
| Dublu Masculin U23 | 1 | 230 |
| Dublu Mixt U23 | 7 | 118 |
Rezultate DRAGOS Andrei-Catalin (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| 53 Puncte | |||
Dublu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 1 | 130 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 1 | 100 |
| 230 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 3 | 78 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 5 | 40 |
| 118 Puncte | |||
