Clasament BRICEAC Patricia (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 4 | 200 |
| Dublu Fete U13 | 6 | 200 |
| Dublu Mixt U13 | 9 | 140 |
Rezultate BRICEAC Patricia (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 1 | 100 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 1 | 100 |
| 200 Puncte | |||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 1 | 100 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 1 | 100 |
| 200 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 2 | 80 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 3 | 60 |
| 140 Puncte | |||
