Memorial Lepadatu 2026
Simplu Baieti U13
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| DINESCU Andrei | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 1 | 100 |
| EREMIA Rares-Costin | ACS Armada Sud Bucuresti | 2 | 80 |
| MICU David | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 60 |
| COZMA Vasilica-Iulian | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 60 |
| BARCARI Artiom | ACS Badminton Bacau | 5 | 40 |
| DMITRIEV Gabriel | ACS Badminton Bacau | 5 | 40 |
| MIHESTEAN Matei-Gabriel | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 40 |
| DREVE Raul-Adrian | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 40 |
| MAFTEI Nicolas | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 10 |
| HERCIU Luca-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 10 |
| ADAM Matei-Alexandru | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 10 |
| MATEI Andrei-Alexandru | ACS Kids Tampa Brasov | 17 | 10 |
| AMBARUS Teodor | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 10 |
| HAZAPARIU Matei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 17 | 10 |
| DARESCU Mihnea | ACS Armada Sud Bucuresti | 17 | 10 |
| HANGANU Andrei-Radu | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 10 |
| CHELMUS Iannis | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 17 | 10 |
Simplu Fete U13
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| BRICEAC Patricia | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 1 | 100 |
| CUTEICA Teodora-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 2 | 80 |
| TATARICI Sofia-Nicolle | ACS Armada Sud Bucuresti | 3 | 60 |
| ACHIAUA-ROSU Eva-Andreea-Maria | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 3 | 60 |
| TUHUT Natalia | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 40 |
| TUHUT Teodora | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 40 |
| MIHESTEAN Maia-Elena | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 40 |
| MATEI Ioana-Medeea | ACS Kids Tampa Brasov | 5 | 40 |
| FATACIUNE Izabela-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 9 | 20 |
| OPREA Mara | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 20 |
| BULIARCA Delia-Ana | ACS Armada Sud Bucuresti | 9 | 20 |
| BUDEA Lia-Teodora | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 10 |
| CHIVU Malina-Alexandra | ACS Armada Sud Bucuresti | 17 | 10 |
| TURCANU Maia-Iulia | ACS Armada Sud Bucuresti | 17 | 10 |
| ADAM Daria-Maria | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 10 |
| ROMAN Corina-Miriam | CS HI Class Cluj Napoca | 17 | 10 |
| HAZAPARIU Sofia | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 17 | 10 |
| SAIU Karina | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 17 | 10 |
| CIOCAN Ioana-Matilde | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 10 |
Dublu Baieti U13
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| DINESCU Andrei | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 1 | 100 |
| EREMIA Rares-Costin | ACS Armada Sud Bucuresti | 1 | 100 |
| BARCARI Artiom | ACS Badminton Bacau | 2 | 80 |
| DMITRIEV Gabriel | ACS Badminton Bacau | 2 | 80 |
| MICU David | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 60 |
| HANGANU Andrei-Radu | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 3 | 60 |
| COZMA Vasilica-Iulian | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 60 |
| CHELMUS Iannis | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 60 |
| MATEI Andrei-Alexandru | ACS Kids Tampa Brasov | 5 | 40 |
| MIHESTEAN Matei-Gabriel | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 40 |
| DREVE Raul-Adrian | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 40 |
| DARESCU Mihnea | ACS Armada Sud Bucuresti | 5 | 40 |
| MAFTEI Nicolas | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 20 |
| HERCIU Luca-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 20 |
| ADAM Matei-Alexandru | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 20 |
| AMBARUS Teodor | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 9 | 20 |
Dublu Fete U13
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| BRICEAC Patricia | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 1 | 100 |
| ACHIAUA-ROSU Eva-Andreea-Maria | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 1 | 100 |
| CUTEICA Teodora-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 2 | 80 |
| MATEI Ioana-Medeea | ACS Kids Tampa Brasov | 2 | 80 |
| TUHUT Natalia | CS HI Class Cluj Napoca | 3 | 60 |
| ROMAN Corina-Miriam | CS HI Class Cluj Napoca | 3 | 60 |
| FATACIUNE Izabela-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 5 | 40 |
| ADAM Daria-Maria | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 5 | 40 |
| OPREA Mara | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 5 | 40 |
| TUHUT Teodora | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 40 |
| MIHESTEAN Maia-Elena | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 40 |
| TATARICI Sofia-Nicolle | ACS Armada Sud Bucuresti | 5 | 40 |
| TURCANU Maia-Iulia | ACS Armada Sud Bucuresti | 9 | 20 |
| SAIU Karina | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 9 | 20 |
| BULIARCA Delia-Ana | ACS Armada Sud Bucuresti | 9 | 20 |
| CIOCAN Ioana-Matilde | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 9 | 20 |
| BUDEA Lia-Teodora | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 9 | 20 |
| CHIVU Malina-Alexandra | ACS Armada Sud Bucuresti | 9 | 20 |
Dublu Mixt U13
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| CUTEICA Teodora-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 1 | 100 |
| DINESCU Andrei | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 1 | 100 |
| BRICEAC Patricia | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 2 | 80 |
| DMITRIEV Gabriel | ACS Badminton Bacau | 2 | 80 |
| MIHESTEAN Maia-Elena | CS HI Class Cluj Napoca | 3 | 60 |
| TATARICI Sofia-Nicolle | ACS Armada Sud Bucuresti | 3 | 60 |
| CHELMUS Iannis | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 3 | 60 |
| EREMIA Rares-Costin | ACS Armada Sud Bucuresti | 3 | 60 |
| TURCANU Maia-Iulia | ACS Armada Sud Bucuresti | 5 | 40 |
| HERCIU Luca-Andrei | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 5 | 40 |
| MICU David | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 5 | 40 |
| ROMAN Corina-Miriam | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 40 |
| MIHESTEAN Matei-Gabriel | CS HI Class Cluj Napoca | 5 | 40 |
| SAIU Karina | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 5 | 40 |
| DARESCU Mihnea | ACS Armada Sud Bucuresti | 5 | 40 |
| MATEI Ioana-Medeea | ACS Kids Tampa Brasov | 5 | 40 |
| TUHUT Natalia | CS HI Class Cluj Napoca | 9 | 20 |
| DREVE Raul-Adrian | CS HI Class Cluj Napoca | 9 | 20 |
| FATACIUNE Izabela-Maria | ACS Armada Sud Bucuresti | 17 | 10 |
| ADAM Matei-Alexandru | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 10 |
| ADAM Daria-Maria | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 10 |
| OPREA Mara | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 10 |
| MATEI Andrei-Alexandru | ACS Kids Tampa Brasov | 17 | 10 |
| TUHUT Teodora | CS HI Class Cluj Napoca | 17 | 10 |
| AMBARUS Teodor | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 10 |
| HAZAPARIU Matei | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 17 | 10 |
| HAZAPARIU Sofia | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 17 | 10 |
| HANGANU Andrei-Radu | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 10 |
| COZMA Vasilica-Iulian | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 17 | 10 |
| BARCARI Artiom | ACS Badminton Bacau | 17 | 10 |
| BULIARCA Delia-Ana | ACS Armada Sud Bucuresti | 17 | 10 |
| MAFTEI Nicolas | Clubul Sportiv Scolar Bacau | 17 | 10 |
| CIOCAN Ioana-Matilde | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 17 | 10 |
| CHIVU Malina-Alexandra | ACS Armada Sud Bucuresti | 17 | 10 |
