Clasament MINCA Alexandru-Ioan (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 9 | 66 |
| Dublu Baieti U17 | 20 | 63 |
| Dublu Mixt U17 | 37 | 26 |
Rezultate MINCA Alexandru-Ioan (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | 26 |
| 66 Puncte | |||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 9 | - | - | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 17 | - | - | 13 |
| 63 Puncte | |||||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | 26 |
| 26 Puncte | |||
