Clasament ISTRATE Bianca-Elena (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin U23 | 9 | 52 |
| Dublu Feminin U23 | 14 | 46 |
| Dublu Mixt U23 | 13 | 72 |
Rezultate ISTRATE Bianca-Elena (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| 52 Puncte | |||
Dublu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| 46 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| 72 Puncte | |||
