Clasament DESCULTU Petru-Andrei (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 16 | 40 |
| Dublu Baieti U13 | 14 | 80 |
| Dublu Mixt U13 | 9 | 140 |
Rezultate DESCULTU Petru-Andrei (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| 40 Puncte | |||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | - | - | 40 |
| 80 Puncte | |||||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 2 | - | - | 80 |
| 140 Puncte | |||||
