9 noiembrie 2026

Concurs

Campionatul National Echipe 2026

11 septembrie 2026 – 13 septembrie 2026 Echipe

Simplu Baieti U13

Nume Club VI Rezultat Puncte
STOICA Vlad-Andrei Clubul Sportiv Scolar Onesti 3 0 0 60
EREMIA Rares-Costin ACS Armada Sud Bucuresti 1 1 0 30
MARCU Tudor Clubul Sportiv Botosani 0 3 0 30
EFTINCA Radu-Mihnea Clubul Sportiv Siderurgistul Galati 1 1 0 30
DARESCU Mihnea ACS Armada Sud Bucuresti 1 0 0 20
HANGANU Andrei-Radu Clubul Sportiv Siderurgistul Galati 0 1 0 10

Simplu Fete U13

Nume Club VI Rezultat Puncte
CUTEICA Teodora-Maria ACS Armada Sud Bucuresti 2 0 0 40
FLOR Iris ACS Agero Galati 2 0 0 40
BUDEA Lia-Teodora Clubul Sportiv Siderurgistul Galati 0 2 0 20
CIORNEI Sofia Clubul Sportiv Botosani 1 0 0 20
ACHIAUA-ROSU Eva-Andreea-Maria Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti 1 0 0 20
GURESCU Ingrid-Maria Clubul Sportiv Botosani 0 2 0 20
GINTU Ana-Maria Clubul Sportiv Siderurgistul Galati 0 1 0 10
TATARICI Sofia-Nicolle ACS Armada Sud Bucuresti 0 1 0 10

Dublu Baieti U13

Nume Club VI Rezultat Puncte
COZMA Vasilica-Iulian Clubul Sportiv Scolar Onesti 2 1 0 50
CHELMUS Iannis Clubul Sportiv Scolar Onesti 2 1 0 50
DESCULTU Petru-Andrei Decorio Badminton Club 2 0 0 40
DARESCU Mihnea ACS Armada Sud Bucuresti 2 0 0 40
NISTOR Eduard-Gabriel Clubul Sportiv Siderurgistul Galati 1 2 0 40
EREMIA Rares-Costin ACS Armada Sud Bucuresti 2 0 0 40
ONICA Mircea-Gabriel Clubul Sportiv Botosani 0 3 0 30
HANGANU Andrei-Radu Clubul Sportiv Siderurgistul Galati 1 1 0 30
MARCU Tudor Clubul Sportiv Botosani 0 2 0 20
TIMOC Mihnea-Iustin Clubul Sportiv Botosani 0 1 0 10
EFTINCA Radu-Mihnea Clubul Sportiv Siderurgistul Galati 0 1 0 10

Dublu Fete U13

Nume Club VI Rezultat Puncte
CUTEICA Teodora-Maria ACS Armada Sud Bucuresti 3 0 0 60
ACHIAUA-ROSU Eva-Andreea-Maria Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti 3 0 0 60
TATARICI Sofia-Nicolle ACS Armada Sud Bucuresti 2 1 0 50
FLOR Iris ACS Agero Galati 2 1 0 50
CIOCAN Ioana-Matilde Clubul Sportiv Siderurgistul Galati 1 1 0 30
BUDEA Lia-Teodora Clubul Sportiv Siderurgistul Galati 1 0 0 20
FLORARIU Anisia Clubul Sportiv Botosani 0 2 0 20
SOLCAN Emilia-Carla Clubul Sportiv Botosani 0 2 0 20
GINTU Ana-Maria Clubul Sportiv Siderurgistul Galati 0 2 0 20
PETROVICI Bianca-Stefania Clubul Sportiv Siderurgistul Galati 0 1 0 10
CIORNEI Sofia Clubul Sportiv Botosani 0 1 0 10
MIHAI Teodora-Maria Clubul Sportiv Botosani 0 1 0 10

Dublu Mixt U13

Nume Club VI Rezultat Puncte
DESCULTU Petru-Andrei Decorio Badminton Club 3 0 0 60
STOICA Vlad-Andrei Clubul Sportiv Scolar Onesti 2 1 0 50
CARCOTA Evelin Clubul Sportiv Siderurgistul Galati 1 2 0 40
HANGANU Andrei-Radu Clubul Sportiv Siderurgistul Galati 1 2 0 40
TATARICI Sofia-Nicolle ACS Armada Sud Bucuresti 2 0 0 40
ACHIAUA-ROSU Eva-Andreea-Maria Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti 2 0 0 40
CIORNEI Sofia Clubul Sportiv Botosani 0 2 0 20
CUTEICA Teodora-Maria ACS Armada Sud Bucuresti 1 0 0 20
ONICA Mircea-Gabriel Clubul Sportiv Botosani 0 1 0 10
MIHAI Teodora-Maria Clubul Sportiv Botosani 0 1 0 10
TIMOC Mihnea-Iustin Clubul Sportiv Botosani 0 1 0 10
MARCU Tudor Clubul Sportiv Botosani 0 1 0 10
FLOR Iris ACS Agero Galati 0 1 0 10