Clasament GROSU Mihai-Daniel (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin ELITE | 13 | 66 |
| Dublu Masculin ELITE | 11 | 116 |
| Dublu Mixt ELITE | 11 | 136 |
Rezultate GROSU Mihai-Daniel (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 9 | - | - | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | - | - | 26 |
| 66 Puncte | |||||
Dublu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 3 | - | - | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | - | - | 26 |
| 116 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 2 | 3 | 70 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 5 | - | - | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | - | - | 26 |
| 136 Puncte | |||||
