Clasament ANTON Cosmin Alexandru (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin U23 | 28 | 5 |
| Dublu Masculin U23 | 7 | 98 |
| Dublu Mixt U23 | 3 | 184 |
Rezultate ANTON Cosmin Alexandru (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 33 | 5 |
| 5 Puncte | |||
Dublu Masculin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 3 | 78 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 9 | 20 |
| 98 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 2 | 104 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 2 | 80 |
| 184 Puncte | |||
