Clasament BOROS Paisia (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U17 | 7 | 89 |
| Dublu Fete U17 | 8 | 129 |
| Dublu Mixt U17 | 9 | 168 |
Rezultate BOROS Paisia (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| BWF_Li Ning Zagreb U17 Open 2026 * | 2026-38 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 5 | - | - | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | - | - | 26 |
| 89 Puncte | |||||
Dublu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| BWF_Li Ning Zagreb U17 Open 2026 * | 2026-38 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 3 | 50 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 5 | - | - | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | - | - | 26 |
| 129 Puncte | |||||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| BWF_Li Ning Zagreb U17 Open 2026 * | 2026-38 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 3 | 1 | 70 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 9 | - | - | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | - | - | 26 |
| 168 Puncte | |||||
