Clasament JUGANARU Sorina (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U19 | 9 | 73 |
| Dublu Fete U19 | 8 | 187.9 |
| Dublu Mixt U19 | 2 | 239.1 |
Rezultate JUGANARU Sorina (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 3 | 60 |
| 73 Puncte | |||
Dublu Fete U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 2 | 104 |
| World Junior Championships 2026 * | 2026-42 | 65 | 3.9 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 2 | 80 |
| 187.9 Puncte | |||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 1 | 130 |
| World Junior Championships 2026 * | 2026-42 | 129 | 2.6 |
| European Junior Championships 2026 * | 2026-35 | 33 | 6.5 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 1 | 100 |
| 239.1 Puncte | |||
